Date | GMT | Release for | Period | Consensus | Prior |
---|---|---|---|---|---|
3 Aug. 09 | 00:00 | Reserve Fund (Russian Federation ) | JUL | - - | $94.5B |
3 Aug. 09 | 00:00 | Wellbeing Fund (Russian Federation ) | JUL | - - | $89.9B |
3 Aug. 09 | 00:00 | International Reserves (Total) (Romania ) | JUL | - - | 28.7 |
3 Aug. 09 | 00:00 | Budget Balance (Koruna) (Czech Republic ) | JUL | - - | -68.3B |
3 Aug. 09 | 00:00 | Total Vehicle Sales (United States of America ) | JUL | 9.9M | 9.7M |
3 Aug. 09 | 00:00 | Domestic Vehicle Sales (United States of America ) | JUL | 7.3M | 7.2M |
3 Aug. 09 | 01:30 | Labor Cash Earnings YoY (Japan ) | JUN | - - | -2.90% |
3 Aug. 09 | 04:30 | Russian Manufacturing PMI for July (Russian Federation ) | aug-03 | ||
3 Aug. 09 | 05:00 | Vehicle Sales (YoY) (Japan ) | JUL | - - | -13.50% |
3 Aug. 09 | 06:00 | Trade Balance (EUR) (Finland ) | MAY F | - - | 90M |
3 Aug. 09 | 06:30 | Swedbank PMI Survey (Sweden ) | JUL | - - | 50.5 |
3 Aug. 09 | 07:00 | Budget Balance (Year to date) (Somalia ) | JUL | - - | -1108.4 |
3 Aug. 09 | 07:00 | Turkey July Manufacturing PMI (Table) (Turkey ) | aug-03 | ||
3 Aug. 09 | 07:15 | Spain July Manufacturing PMI (Spain ) | aug-03 | ||
3 Aug. 09 | 07:30 | Retail Sales (MoM) (Germany) | JUN | - - | -0.20% |
3 Aug. 09 | 07:30 | Retail Sales (YoY) (Germany) | JUN | - - | -7.10% |
3 Aug. 09 | 07:30 | NCB Manufacturing PMI (Ireland ) | aug-03 | ||
3 Aug. 09 | 07:30 | SVME-Purchasing Managers Index (Switzerland ) | JUL | - - | 41.8 |
3 Aug. 09 | 07:30 | ABN Amro July Manufacturing PMI (Table) (Czech Republic ) | aug-03 | ||
3 Aug. 09 | 07:45 | PMI Manufacturing (Italy ) | JUL | - - | 42.7 |
3 Aug. 09 | 07:50 | PMI Manufacturing (France ) | JUL F | - - | 47.9 |
3 Aug. 09 | 07:55 | PMI Manufacturing (Germany) | JUL F | - - | 45.2 |
3 Aug. 09 | 08:00 | PMI Manufacturing (European Union) | JUL F | - - | 46 |
3 Aug. 09 | 08:00 | Spain Consumer Confidence (Spain ) | JUL | - - | 66.4 |
3 Aug. 09 | 08:30 | PMI Manufacturing (United Kingdom ) | JUL | - - | 47 |
3 Aug. 09 | 09:00 | Danish PMI Survey (Germany) | JUL | - - | 42.4 |
3 Aug. 09 | 10:00 | Industrial Output WDA YoY (Latvia ) | JUN | - - | -19.3 |
3 Aug. 09 | 14:00 | ISM Manufacturing (United States of America ) | JUL | 46.5 | 44.8 |
3 Aug. 09 | 14:00 | ISM Prices Paid (United States of America ) | JUL | 50.5 | 50 |
3 Aug. 09 | 14:00 | Construction Spending MoM (United States of America ) | JUN | -0.60% | -0.90% |
3 Aug. 09 | 14:00 | Consumer Prices (MoM) (Turkey ) | JUL | - - | 0.10% |
3 Aug. 09 | 14:00 | Consumer Prices (YoY) (Turkey ) | JUL | - - | 5.70% |
3 Aug. 09 | 14:00 | Producer Prices (MoM) (Turkey ) | JUL | - - | 0.90% |
3 Aug. 09 | 14:00 | Producer Prices (YoY) (Turkey ) | JUL | - - | -1.90% |
3 Aug. 09 | 16:00 | New Car Registrations (YoY) (Italy ) | JUL | - - | 12.40% |
3 Aug. 09 | 17:00 | Budget Balance (Italy ) | JUL | - - | 6.6B |
3 Aug. 09 | 17:00 | Budget Balance (Year to date) (Italy ) | JUL | - - | -49.5B |
3 Aug. 09 | 23:50 | Monetary Base (YoY) (Japan ) | JUL | - - | 6.40% |
4 Aug. 09 | 00:00 | Industrial Sales (MoM) (Portugal ) | JUN | - - | 1.50% |
4 Aug. 09 | 00:00 | Industrial sales (YoY) (Portugal ) | JUN | - - | -21.80% |
4 Aug. 09 | 00:00 | Interest Rate Announcement (Romania ) | aug-04 | - - | 9.00% |
4 Aug. 09 | 07:00 | Norway PMI SA (Norway ) | JUL | - - | 48.7 |
4 Aug. 09 | 07:00 | Unemployment MoM Net ('000s) (Spain ) | JUL | - - | -55.3 |
4 Aug. 09 | 07:00 | Net Wages (YOY) (Romania ) | JUN | - - | 8.70% |
4 Aug. 09 | 07:00 | Producer Prices (MoM) (Romania ) | JUN | - - | 0.40% |
4 Aug. 09 | 07:00 | Producer Prices (YoY) (Romania ) | JUN | - - | 1.40% |
4 Aug. 09 | 07:00 | Retail Sales Constant (YoY) (Somalia ) | JUN | - - | -12.30% |
4 Aug. 09 | 07:15 | CPI (MoM) (Switzerland ) | JUL | - - | 0.20% |
4 Aug. 09 | 07:15 | CPI (YoY) (Switzerland ) | JUL | - - | -1.00% |
4 Aug. 09 | 08:30 | PMI Construction (United Kingdom ) | JUL | - - | 44.5 |
4 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone PPI (YoY) (European Union) | JUN | - - | -5.80% |
4 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone PPI (MoM) (European Union) | JUN | - - | -0.20% |
4 Aug. 09 | 12:30 | Personal Income (United States of America ) | JUN | -1.00% | 1.40% |
4 Aug. 09 | 12:30 | Personal Spending (United States of America ) | JUN | 0.30% | 0.30% |
4 Aug. 09 | 12:30 | PCE Deflator (YoY) (United States of America ) | JUN | 0.20% | 0.10% |
4 Aug. 09 | 12:30 | PCE Core (MoM) (United States of America ) | JUN | 0.20% | 0.10% |
4 Aug. 09 | 12:30 | PCE Core (YoY) (United States of America ) | JUN | 1.70% | 1.80% |
4 Aug. 09 | 14:00 | Pending Home Sales MoM (United States of America ) | JUN | 0.30% | 0.10% |
4 Aug. 09 | 14:00 | Pending Home Sales YoY (United States of America ) | JUN | - - | 4.60% |
4 Aug. 09 | 14:00 | Change in Currency Reserves (Germany) | JUL | - - | 5.0B |
4 Aug. 09 | 14:00 | Foreign Currency Reserves (Germany) | JUL | - - | 330.3 |
4 Aug. 09 | 21:00 | ABC Consumer Confidence (United States of America ) | aug-02 | - - | -47 |
4 Aug. 09 | 23:01 | Nationwide Consumer Confidence (United Kingdom ) | JUL | - - | 58 |
5 Aug. 09 | 00:00 | Weekly CPI (WoW) (Russian Federation ) | aug-03 | - - | - - |
5 Aug. 09 | 00:00 | Weekly CPI Year-to-Date (Russian Federation ) | aug-03 | - - | - - |
5 Aug. 09 | 04:30 | Russian Services PMI for July (Russian Federation ) | aug-05 | ||
5 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Output NSA (YoY) (Spain ) | JUN | - - | -22.30% |
5 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Output WDA (YoY) (Spain ) | JUN | - - | -20.50% |
5 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Sales (MoM) (Romania ) | JUN | - - | 4.90% |
5 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Sales (YoY) (Romania ) | JUN | - - | -19.20% |
5 Aug. 09 | 07:15 | Spain February Services PMI (Spain ) | aug-05 | ||
5 Aug. 09 | 07:30 | NCB Services PMI (Ireland ) | aug-05 | ||
5 Aug. 09 | 07:45 | PMI Services (Italy ) | JUL | - - | 42.3 |
5 Aug. 09 | 07:50 | PMI Services (France ) | JUL F | - - | 45.5 |
5 Aug. 09 | 07:55 | PMI Services (Germany) | JUL F | - - | 48.4 |
5 Aug. 09 | 08:00 | PMI Services (European Union) | JUL F | - - | 45.6 |
5 Aug. 09 | 08:00 | PMI Composite (European Union) | JUL F | - - | 46.8 |
5 Aug. 09 | 08:30 | PMI Services (United Kingdom ) | JUL | - - | 51.6 |
5 Aug. 09 | 08:30 | Industrial Production (MoM) (United Kingdom ) | JUN | - - | -0.60% |
5 Aug. 09 | 08:30 | Industrial Production (YoY) (United Kingdom ) | JUN | - - | -11.90% |
5 Aug. 09 | 08:30 | Official Reserves (Changes) (United Kingdom ) | JUL | - - | -$297M |
5 Aug. 09 | 08:30 | Manufacturing Production (MoM) (United Kingdom ) | JUN | - - | -0.50% |
5 Aug. 09 | 08:30 | Manufacturing Production (YoY) (United Kingdom ) | JUN | - - | - - |
5 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone Retail Sales (MoM) (European Union) | JUN | - - | -0.40% |
5 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone Retail Sales (YoY) (European Union) | JUN | - - | -3.30% |
5 Aug. 09 | 09:30 | BRC July Shop Price Index (United Kingdom ) | aug-05 | ||
5 Aug. 09 | 11:00 | MBA Mortgage Applications (United States of America ) | jul-31 | - - | - - |
5 Aug. 09 | 11:30 | Challenger Job Cuts YoY (United States of America ) | JUL | - - | -9.00% |
5 Aug. 09 | 12:15 | ADP Employment Change (United States of America ) | JUL | -340K | -473K |
5 Aug. 09 | 14:00 | ISM Non-Manf. Composite (United States of America ) | JUL | 48 | 47 |
5 Aug. 09 | 14:00 | Factory Orders (United States of America ) | JUN | 0.50% | 1.20% |
5 Aug. 09 | 15:00 | Budget Balance (Year to date) (Hungary ) | JUL | - - | -814.6B |
5 Aug. 09 | 23:01 | NIESR GDP Estimate (United Kingdom ) | JUL | - - | -0.40% |
6 Aug. 09 | 00:00 | Gold & Forex Reserve USD (Russian Federation ) | jul-31 | - - | - - |
6 Aug. 09 | 00:00 | New Car Registrations (YoY) (United Kingdom ) | JUL | - - | -15.70% |
6 Aug. 09 | 00:00 | CPI - EU Harmonized (YoY) (Greece ) | JUL | - - | 0.70% |
6 Aug. 09 | 00:00 | Consumer Price Index (YoY) (Greece ) | JUL | - - | 0.50% |
6 Aug. 09 | 00:00 | Repo Rate Announcement (Czech Republic ) | aug-06 | 1.50% | 1.50% |
6 Aug. 09 | 00:00 | Official Reserve Assets (Estonia ) | JUL | - - | 42065.1M |
6 Aug. 09 | 05:00 | Leading Index CI (Japan ) | JUN P | - - | 76.9 |
6 Aug. 09 | 05:00 | Coincident Index CI (Japan ) | JUN P | - - | 87.1 |
6 Aug. 09 | 05:45 | SECO Consumer Climate (Switzerland ) | JUL | - - | -38 |
6 Aug. 09 | 06:00 | Finland GDP Indicator WD (Finland ) | MAY | - - | -9.20% |
6 Aug. 09 | 07:00 | Trade Balance (Koruna) (Czech Republic ) | JUN | - - | 11.7B |
6 Aug. 09 | 07:00 | Trade Balance (Mln Euros) (Hungary ) | JUN P | - - | - - |
6 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Output (YoY) (Hungary ) | JUN P | - - | -22.10% |
6 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Output (MoM) (Hungary ) | JUN P | - - | 2.60% |
6 Aug. 09 | 07:30 | CPI (MoM) (Netherlands ) | JUL | - - | -0.30% |
6 Aug. 09 | 07:30 | CPI (YoY) (Netherlands ) | JUL | - - | 1.40% |
6 Aug. 09 | 07:30 | CPI - EU Harmonized (MoM) (Netherlands ) | JUL | - - | -0.40% |
6 Aug. 09 | 07:30 | CPI - EU Harmonized (YoY) (Netherlands ) | JUL | - - | 1.40% |
6 Aug. 09 | 08:00 | Industrial Production sa (MoM) (Italy ) | JUN | - - | 0.00% |
6 Aug. 09 | 08:00 | Industrial Production wda(YoY) (Italy ) | JUN | - - | -19.80% |
6 Aug. 09 | 08:00 | Industrial Production nsa(YoY) (Italy ) | JUN | - - | -22.60% |
6 Aug. 09 | 09:00 | Consumer Price Index MoM (Cocos (Keeling) Islands ) | JUL | - - | -0.10% |
6 Aug. 09 | 09:00 | Consumer Price Index YoY (Cocos (Keeling) Islands ) | JUL | - - | 0.20% |
6 Aug. 09 | 09:00 | Trade Balance (Iceland ) | JUL P | - - | - - |
6 Aug. 09 | 10:00 | Factory Orders MoM (sa) (Germany) | JUN | - - | 4.40% |
6 Aug. 09 | 10:00 | Factory Orders YoY (nsa) (Germany) | JUN | - - | -29.40% |
6 Aug. 09 | 11:00 | BOE ANNOUNCES RATES (United Kingdom ) | aug-06 | 0.50% | 0.50% |
6 Aug. 09 | 11:45 | ECB Announces Interest Rates (European Union) | aug-06 | 1.00% | 1.00% |
6 Aug. 09 | 12:30 | Building Permits MoM (Canada ) | JUN | 1.00% | 14.80% |
6 Aug. 09 | 12:30 | Initial Jobless Claims (United States of America ) | aug-01 | - - | - - |
6 Aug. 09 | 12:30 | Continuing Claims (United States of America ) | jul-25 | - - | - - |
6 Aug. 09 | 15:00 | ICSC Chain Store Sales YoY (United States of America ) | JUL | - - | -5.10% |
7 Aug. 09 | 00:00 | Eco Watchers Survey: Current (Japan ) | JUN | - - | 36.7 |
7 Aug. 09 | 00:00 | Eco Watchers Survey: Outlook (Japan ) | JUN | - - | 43.3 |
7 Aug. 09 | 00:00 | Switzerland Holds Federal Bond Auction (Switzerland ) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 00:00 | International Reserves (Latvia ) | JUL | - - | 3943.1M |
7 Aug. 09 | 00:00 | Official Reserve Assets (Russian Federation ) | JUL | - - | 412.6B |
7 Aug. 09 | 00:00 | Consumer Prices (MoM) (Russian Federation ) | JUL | - - | 0.60% |
7 Aug. 09 | 00:00 | Money Supply Narrow Def.RUB (Russian Federation ) | aug-03 | - - | - - |
7 Aug. 09 | 00:00 | Consumer Prices (YoY) (Russian Federation ) | JUL | - - | 11.90% |
7 Aug. 09 | 00:00 | Russia Consumer Prices YtD (Russian Federation ) | JUL | - - | 7.40% |
7 Aug. 09 | 00:00 | Consumer Price Index Core MoM (Russian Federation ) | JUL | - - | 0.30% |
7 Aug. 09 | 00:00 | Core Inflation Year-to-Date (Russian Federation ) | JUL | - - | 6.00% |
7 Aug. 09 | 00:00 | Trade Balance (Euros) (Portugal ) | MAY | - - | -1275 |
7 Aug. 09 | 01:00 | Westpac Consumer Confidence (Australia ) | JUL | - - | 12.70% |
7 Aug. 09 | 01:30 | Home Loans (Australia ) | MAY | 1.30% | 0.90% |
7 Aug. 09 | 01:30 | Investment Lending (Australia ) | MAY | - - | 8.90% |
7 Aug. 09 | 01:30 | Value of Loans MoM (Australia ) | MAY | - - | 1.90% |
7 Aug. 09 | 04:00 | Bankruptcies (YoY) (Japan ) | JUN | - - | -6.70% |
7 Aug. 09 | 05:45 | Unemployment Rate (Switzerland ) | JUL | - - | 3.60% |
7 Aug. 09 | 05:45 | Unemployment Rate (sa) (Switzerland ) | JUL | - - | 3.80% |
7 Aug. 09 | 06:00 | Trade Balance (Germany) | JUN | - - | 9.6B |
7 Aug. 09 | 06:00 | Current Account (EURO) (Germany) | JUN | - - | 3.7B |
7 Aug. 09 | 06:00 | Imports SA (MoM) (Germany) | JUN | - - | -2.10% |
7 Aug. 09 | 06:00 | Exports SA (MoM) (Germany) | JUN | - - | 0.30% |
7 Aug. 09 | 06:00 | Consumer Prices (MoM) (Estonia ) | JUL | - - | 0.00% |
7 Aug. 09 | 06:00 | Consumer Prices (YoY) (Estonia ) | JUL | - - | -0.90% |
7 Aug. 09 | 06:30 | Bank of France Bus. Sentiment (France ) | JUN | 84 | 81 |
7 Aug. 09 | 06:45 | Trade Balance (Euros) (France ) | JUN | - - | -2.7B |
7 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Output (MoM) (Romania ) | JUN | - - | -0.30% |
7 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Output (YoY) (Romania ) | JUN | - - | -9.80% |
7 Aug. 09 | 07:00 | Retail Sales (MoM) (Romania ) | JUN | - - | 0.20% |
7 Aug. 09 | 07:00 | Retail Sales (YoY) (Romania ) | JUN | - - | -12.30% |
7 Aug. 09 | 07:00 | Industrial Production wda(YoY) (Somalia ) | JUN | - - | -23.90% |
7 Aug. 09 | 07:00 | Construction Constant (YoY) (Somalia ) | JUN | - - | -3.90% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Wholesale Price Index (MoM) (Austria ) | JUL | - - | 0.90% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Wholesale Price Index (YoY) (Austria ) | JUL | - - | -10.30% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Production sa (MoM) (Netherlands ) | JUN | - - | -0.20% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Production nsa (YoY) (Netherlands ) | JUN | - - | -12.70% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Sales nsa (YoY) (Netherlands ) | JUN | - - | -27.20% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Budget Balance (Sweden ) | JUL | - - | -102.7B |
7 Aug. 09 | 07:30 | BBVA to Hold Board Meeting in Mexico City (European Union) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 07:30 | Caja Madrid's Blesa, CECA's Quintas Speak in Madrid (European Union) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Prod. s.a. (MoM) (Sweden ) | MAY | - - | -2.10% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Prod. n.s.a. (YoY) (Sweden ) | MAY | - - | -21.20% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Orders s.a. (MoM) (Sweden ) | MAY | - - | 0.40% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Industrial Orders n.s.a. (YoY) (Sweden ) | MAY | - - | -30.00% |
7 Aug. 09 | 07:30 | Activity Index Level (Sweden ) | MAY | - - | 102.4 |
7 Aug. 09 | 08:00 | ECB's Gonzalez-Paramo Speaks in Madrid (European Union) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 08:00 | Mexican Central Bank's Ortiz Speaks in Madrid (European Union) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 08:00 | GDP sa and wda (QoQ) (Italy ) | 2Q P | - - | - - |
7 Aug. 09 | 08:00 | GDP sa and wda (YoY) (Italy ) | 2Q P | - - | - - |
7 Aug. 09 | 08:00 | Industrial Production SA MoM (Norway ) | JUN | - - | -3.10% |
7 Aug. 09 | 08:00 | Industrial Prod. WDAJ YOY (Norway ) | JUN | - - | -7.80% |
7 Aug. 09 | 08:00 | Ind Prod Manufacturing SA MoM (Norway ) | JUN | - - | -0.70% |
7 Aug. 09 | 08:00 | Ind Prod Manufacture WDAJ YoY (Norway ) | JUN | - - | -9.80% |
7 Aug. 09 | 08:00 | International Reserves (USD) (Czech Republic ) | JUL | - - | 38.4B |
7 Aug. 09 | 08:30 | PPI Input NSA (MoM) (United Kingdom ) | JUL | - - | 1.50% |
7 Aug. 09 | 08:30 | PPI Input NSA (YoY) (United Kingdom ) | JUL | - - | -11.00% |
7 Aug. 09 | 08:30 | PPI Output n.s.a. (MoM) (United Kingdom ) | JUL | - - | -0.20% |
7 Aug. 09 | 08:30 | PPI Output n.s.a. (YoY) (United Kingdom ) | JUL | - - | -1.20% |
7 Aug. 09 | 08:30 | PPI Output Core NSA (MoM) (United Kingdom ) | JUL | - - | -0.80% |
7 Aug. 09 | 08:30 | PPI Output Core NSA (YoY) (United Kingdom ) | JUL | - - | 0.10% |
7 Aug. 09 | 08:30 | Trade Balance (EUR) (El Salvador ) | JUN | - - | -0.045B |
7 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone GDP s.a. (QoQ) (European Union) | 1Q F | - - | -2.50% |
7 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone GDP s.a. (YoY) (European Union) | 1Q F | - - | -4.80% |
7 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone Household Cons (QoQ) (European Union) | 1Q F | - - | -0.50% |
7 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone Gross Fix Cap (QoQ) (European Union) | 1Q F | - - | -4.20% |
7 Aug. 09 | 09:00 | Euro-Zone Govt Expend (QoQ) (European Union) | 1Q F | - - | 0.00% |
7 Aug. 09 | 09:30 | BRC June Shop Price Index (United Kingdom ) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 09:50 | ECB's Tumpel-Gugerell Speaks at Event in Frankfurt (European Union) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 10:00 | Industrial Prod. YoY (nsa wda) (Germany) | JUN | - - | -17.90% |
7 Aug. 09 | 10:00 | Industrial Production MoM (sa) (Germany) | JUN | - - | 3.70% |
7 Aug. 09 | 10:00 | Unemployment Rate (Ireland ) | JUL | - - | 11.90% |
7 Aug. 09 | 10:00 | Live Register Monthly Change (Ireland ) | JUL | - - | 11.4K |
7 Aug. 09 | 10:00 | Live Register Level SA (000's) (Ireland ) | JUL | - - | 413.5 |
7 Aug. 09 | 11:00 | Unemployment Rate (Canada ) | JUL | - - | 8.60% |
7 Aug. 09 | 11:00 | Net Change in Employment (Canada ) | JUL | -20.0K | -7.4K |
7 Aug. 09 | 11:00 | MBA Mortgage Applications (United States of America ) | Jul-02 | - - | -18.90% |
7 Aug. 09 | 12:30 | Change in Nonfarm Payrolls (United States of America ) | JUL | -333K | -467K |
7 Aug. 09 | 12:30 | Unemployment Rate (United States of America ) | JUL | 9.60% | 9.50% |
7 Aug. 09 | 12:30 | Change in Manufact. Payrolls (United States of America ) | JUL | -100K | -136K |
7 Aug. 09 | 12:30 | Average Hourly Earnings MoM (United States of America ) | JUL | 0.10% | 0.00% |
7 Aug. 09 | 12:30 | Average Hourly Earnings YoY (United States of America ) | JUL | - - | 2.70% |
7 Aug. 09 | 12:30 | Average Weekly Hours (United States of America ) | JUL | 33 | 33 |
7 Aug. 09 | 14:00 | Ivey Purchasing Managers Index (Canada ) | JUL | - - | 58.2 |
7 Aug. 09 | 16:55 | Fed's Evans Speaks in South Bend, Indiana (United States of America ) | Jul-08 | ||
7 Aug. 09 | 19:00 | Consumer Credit (United States of America ) | JUN | -$4.2B | -$3.2B |
7 Aug. 09 | 22:45 | NZ Card Spending (MoM) (New Zealand ) | JUN | - - | 0.9 |
7 Aug. 09 | 23:50 | Foreign Buying Japan Bonds (Japan ) | Jul-03 | - - | -?666.7B |
7 Aug. 09 | 23:50 | Foreign Buying Japan Stocks (Japan ) | Jul-03 | - - | -?195.1B |
7 Aug. 09 | 23:50 | Japan Buying Foreign Stocks (Japan ) | Jul-03 | - - | ?150.5B |
7 Aug. 09 | 23:50 | Japan Buying Foreign Bonds (Japan ) | Jul-03 | - - | ?1533.7B |
Saturday, August 1, 2009
Economic calendar for week 31 from 2 Aug. 09 to 8 Aug. 09
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment